La Asociación Deportivo Cali es un club deportivo de la ciudad colombiana de Santiago de Cali, fundado inicialmente el 23 de noviembre de 1912 y reconocido oficialmente el 18 de mayo de 1964. El Deportivo Cali es más conocido como un club de fútbol, no obstante también compite en otras disciplinas como el baloncesto,[4] el tenis la natación, y fustal.
En su rama de fútbol profesional, ha obtenido los títulos en 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998 y 2005 convirtiéndolo en el cuarto club más ganador de la Categoría Primera A colombiana, en la que juega actualmente. Es el único equipo colombiano con estadio propio, siendo este estadio (Estadio Deportivo Cali) el más grande de Colombia. Además, el Deportivo Cali fue el primer club colombiano en disputar una final de la Copa Libertadores de América. El Deportivo Cali también fue el primer equipo de fútbol profesional colombiano en competir en la Liga Colombiana de Fútbol Sala
| Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | Asociación Deportivo Cali | ||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | La Amenaza Verde, Azucareros, Verdiblancos, El Superdepor, El Glorioso. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 23 de noviembre de 1912 (100 años) The Cali Football Club[1] 16 de febrero de 1959 Refundación como Asociación 18 de mayo de 1962 Refundación oficial[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio Monumental de Palmaseca Cali, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 53.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Propietario(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | |||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Categoría Primera A | ||||||||||||||||||||||||||
| Torneo Finalización Copa Colombia Torneo Apertura | 11° 8° (Reclasificación) (Octavos de final) En disputa | ||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
